きわみ (NETIS)


NETIS(新情報技術提供システム)
登録商品
登録番号KTK-170003-VE
-
超高強度を実現。
-
IWRC 6xWS(36)
超高強度の素線を採用することで、
従来品と比較し約20%の軽量化を実現。
玉掛索をサイズダウンして、
現場作業の負担を軽減できます。
-
豊富なサイズバリエーション。
-
35mmから80mmまでを取り揃え、
ロック加工は、テーパータイプのタルリットクランプを採用。
荷役作業時のわずらわしい『ひっかかり』を解消。『引き抜き』も
スムーズにできます。手差し加工(アイスプライス)は
クレーン等安全規則219条に対応しています。
-
NETIS 重量物据付用 超高強度軽量玉掛ワイヤロープ
-
国土交通省が運営する新技術情報提供システム「NETIS」で、経済性・工程・安全性・施工性においてVE評価を受けています。
NETIS登録番号KTK-170003-VE
きわみ / 性能表カタログ
公称径[mm] |
破断荷重
[kN][tf]
|
ストレート | チョーク | 2本吊り60°/2legs | 4本吊り60°/4legs | (参考) 単位質量 [kg/m] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[kN][tf]
|
![]()
[kN][tf]
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
35 | 1,100 | 112 | 183 | 18.7 | 138 | 14.1 | 316 | 32.2 | 474 | 48.3 | 5.39 |
37.5 | 1,250 | 127 | 208 | 21.2 | 156 | 15.9 | 359 | 36.6 | 539 | 55.0 | 6.19 |
40 | 1,380 | 141 | 230 | 23.5 | 173 | 17.6 | 397 | 40.5 | 595 | 60.7 | 7.04 |
42.5 | 1,520 | 155 | 253 | 25.8 | 190 | 19.4 | 437 | 44.6 | 655 | 66.8 | 7.95 |
45 | 1,800 | 184 | 300 | 30.6 | 225 | 22.9 | 517 | 52.7 | 776 | 79.1 | 8.91 |
47.5 | 1,940 | 198 | 323 | 32.9 | 243 | 24.8 | 557 | 56.8 | 836 | 85.2 | 9.93 |
50 | 2,140 | 218 | 357 | 36.4 | 268 | 27.3 | 615 | 62.7 | 922 | 94.0 | 11.0 |
55 | 2,620 | 267 | 437 | 44.6 | 328 | 33.4 | 753 | 76.8 | 1,129 | 115 | 13.3 |
60 | 3,000 | 306 | 500 | 51.0 | 375 | 38.2 | 862 | 87.9 | 1,293 | 132 | 15.8 |
65 | 3,440 | 351 | 573 | 58.4 | 430 | 43.8 | 989 | 101 | 1,483 | 151 | 18.6 |
70 | 4,000 | 408 | 667 | 68.0 | 500 | 51.0 | 1,149 | 117 | 1,724 | 176 | 21.6 |
80 | 5,220 | 532 | 870 | 88.7 | 653 | 66.6 | 1,500 | 153 | 2,250 | 229 | 28.2 |
● 安全率=6倍 ●4本吊りは指針により3点で計算しています。
きわみ / 強度・重量比較表カタログ
きわみ DK IWRC6XWS(36)指定種 | ||
---|---|---|
ロープ径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
35 | 1,100 | 5.39 |
37.5 | 1,250 | 6.19 |
40 | 1,380 | 7.04 |
42.5 | 1,520 | 7.95 |
45 | 1,800 | 8.91 |
47.5 | 1,940 | 9.93 |
50 | 2,140 | 11.0 |
55 | 2,620 | 13.3 |
60 | 3,000 | 15.8 |
65 | 3,440 | 18.6 |
70 | 4,000 | 21.6 |
80 | 5,220 | 28.2 |
※( )はJIS G 3525準拠。
6X37 JIS G 3525 A種 | ||
---|---|---|
ロープ径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
45 | 1,080 | 7.28 |
48 | 1,220 | 8.28 |
50 | 1,330 | 8.98 |
53 | 1,490 | 10.1 |
56 | 1,670 | 11.3 |
60 | 1,910 | 12.9 |
(63) | 2,110 | 14.3 |
(70) | 2,600 | 17.6 |
(75) | 2,990 | 20.2 |
(80) | 3,390 | 22.9 |
(85) | 3,830 | 26.0 |
(95) | 4,800 | 32.4 |
IWRC 6XFi(29) JIS G 3525 B種 | ||
---|---|---|
ロープ径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
40 | 1,080 | 7.04 |
42.5 | 1,220 | 7.95 |
45 | 1,370 | 8.91 |
(46) | 1,430 | 9.32 |
50 | 1,690 | 11.0 |
53 | 1,900 | 12.4 |
56 | 2,120 | 13.8 |
60 | 2,440 | 15.8 |
(65) | 2,860 | 18.6 |
(70) | 3,320 | 21.6 |
(75) | 3,810 | 24.8 |
(85) | 4,890 | 31.8 |
- 用途例
- 防波堤設置治具 / 重量ウェイト吊上 / 橋梁工事 / 消波ブロック据え付け・撤去 / 杭抜き工事 / 大型建設機械組立






使用上の注意
- ・吊り角度は60度以内でのご使用を推奨いたします。
- ・高炭素鋼を使用しているので、シャックルは軽量タイプをご使用ください。
- ・吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。