Mリンク
ダイニーマチェーン


人と環境にやさしいチェーン
CE機械指令2006/42/EC準拠
-
80%軽量
-
従来の金属チェーンと比較し、80%の軽量化を実現。
長さ20メートルのMリンクを1人で取りまわすことが
できます。作業員の身体的な負担が軽減し、荷物も傷つけず、
玉掛けや固縛作業の効率が大幅に向上します。
-
超低伸縮・超耐摩耗
-
永久伸びが極めて少ないダイニーマDM20を採用し、
伸び率が2.5%未満と低く、長さの調整も容易。
既存の金属製チェーンスリングの代替えに最適です。
また、雨水・海水を吸収せず、摩耗・切削・薬品・紫外線に
対しても強い耐性を持っています。
-
損傷しても長寿命
-
損傷したリンクは取り除き、シャックルで連結して再度使用することができます。
またダイニーマの素材特性により感電、騒音公害のリスクを低減できます。
Mリンクは、市販されている金具と組み合わせてご使用いただけます。
Mリンク ダイニーマチェーン/ 性能表カタログ
破断荷重 [tf] |
固縛 [tf]安全率4倍 |
ストレート
[tf] チョーク
[tf] 2本吊り
60°[tf] 4本吊り
60°[tf] |
リンク内径[mm] | 幅x厚み[mm] | 単位重量[kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2.5 | 1.6 1.2 2.7 4.1 |
100 | 20x8 | 0.325 |
15 | 3.7 | 2.5 2.0 4.3 6.4 |
100 | 20x12 | 0.475 |
17.5 | 4.3 | 2.9 2.3 5.0 7.5 |
100 | 20x14 | 0.585 |
20 | 5.0 | 3.3 2.6 5.6 8.5 |
100 | 20x16 | 0.625 |
24 | 6.0 | 4.0 3.2 6.9 10.3 |
125 | 30x12 | 0.710 |
28 | 7.0 | 4.6 3.6 7.9 11.9 |
125 | 30x14 | 0.835 |
32 | 8.0 | 5.3 4.2 9.1 13.7 |
125 | 30x16 | 0.940 |
42 | 10.5 | 7.0 5.6 12.0 18.1 |
250 | 30x20 | 1.050 |
50 | 12.5 | 8.3 6.6 14.3 21.4 |
250 | 30x26 | 1.268 |
52 | 13.0 | 8.6 6.8 14.8 22.2 |
250 | 40x20 | 1.467 |
60 | 15.0 | 10.0 8.0 17.2 25.8 |
250 | 40x22 | 1.612 |
64 | 16.0 | 10.6 8.4 18.2 27.4 |
250 | 40x24 | 1.749 |
72 | 18.0 | 12.0 9.6 20.6 31.0 |
250 | 40x26 | 1.904 |
76 | 19.0 | 12.6 10.0 21.7 32.5 |
250 | 40x28 | 2.050 |
88 | 22.0 | 14.6 11.6 25.1 37.7 |
300 | 50x24 | 2.100 |
100 | 25.0 | 16.6 13.2 28.6 42.9 |
300 | 50x26 | 2.275 |
108 | 27.0 | 18.0 14.4 31.0 46.5 |
300 | 50x28 | 2.450 |
128 | 32.0 | 21.3 17.0 36.7 55.0 |
400 | 75x22 | 3.061 |
144 | 36.0 | 24.0 19.2 41.3 62.0 |
400 | 75x24 | 3.337 |
160 | 40.0 | 26.6 21.2 45.8 68.7 |
400 | 75x26 | 3.615 |
176 | 44.0 | 29.3 23.4 50.5 75.7 |
400 | 75x28 | 3.892 |
※ダイニーマ︎はDSM社の登録商標です。
- 用途例
- 重量物の固縛・玉掛け / 航空・鉄道輸送の燃料費・CO2排出量の削減 / 浮体設備の係留 / 偏荷重吊り/ ロール吊り など
使用上の注意
- ※使用環境:-40℃~70℃
- ※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。