ゴクナン® (NETIS)

超低反発スリング。
NETIS(新情報技術提供システム)
登録商品
登録番号KTK-170004-VE
-
超柔軟性を実現。
-
ワイヤロープの『撚り』と『素線強度』にこだわりました。
多種の素線径を組み合わせることで高い柔軟性・
耐疲労性・耐磨耗性を実現。
-
豊富なサイズバリエーション。
-
12mmから90mmまでを取り揃え、
幅広い用途に対応できます。 また高強度の素線を採用し、
極めて高い規格切断荷重を達成。
-
高強度・耐疲労・耐摩耗
-
ロック加工は、テーパータイプのタルリットクランプを採用。
手差し加工(アイスプライス)は籠差し加工を採用し、編み込み部分の『抜け』を防止します。
ゴクナン / 性能表カタログ
公称径[mm] |
破断荷重
[kN][tf]
|
ストレート | チョーク | 2本吊り60° | 4本吊り60° | (参考) 単位質量 [kg/m] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[kN][tf]
|
![]()
[kN][tf]
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
12 | 76.0 | 7.75 | 12.7 | 1.30 | 9.50 | 0.97 | 21.8 | 2.22 | 32.8 | 3.34 | 0.480 |
14 | 104 | 10.6 | 17.3 | 1.76 | 13.0 | 1.33 | 29.9 | 3.05 | 44.8 | 4.57 | 0.690 |
16 | 136 | 13.9 | 22.7 | 2.31 | 17.0 | 1.73 | 39.0 | 3.98 | 58.6 | 5.98 | 0.920 |
18 | 172 | 17.5 | 28.7 | 2.93 | 21.5 | 2.19 | 49.4 | 5.04 | 74.1 | 7.56 | 1.18 |
20 | 212 | 21.6 | 35.3 | 3.60 | 26.5 | 2.70 | 60.9 | 6.21 | 91.4 | 9.32 | 1.43 |
24 | 306 | 31.2 | 51.0 | 5.20 | 38.3 | 3.90 | 87.9 | 8.96 | 132 | 13.5 | 2.06 |
26 | 448 | 45.7 | 74.7 | 7.62 | 56.0 | 5.71 | 129 | 13.2 | 193 | 19.7 | 2.42 |
28 | 519 | 52.9 | 86.5 | 8.82 | 64.9 | 6.62 | 149 | 15.2 | 224 | 22.8 | 2.81 |
32 | 678 | 69.1 | 113 | 11.5 | 84.8 | 8.65 | 195 | 19.9 | 292 | 29.8 | 3.62 |
36 | 859 | 87.6 | 143 | 14.6 | 107 | 10.9 | 247 | 25.2 | 370 | 37.7 | 4.58 |
40 | 1,040 | 106 | 173 | 17.6 | 130 | 13.3 | 299 | 30.5 | 448 | 45.7 | 5.74 |
45 | 1,320 | 135 | 220 | 22.4 | 165 | 16.8 | 379 | 38.6 | 569 | 58.0 | 7.27 |
50 | 1,630 | 166 | 272 | 27.7 | 204 | 20.8 | 468 | 47.7 | 703 | 71.7 | 8.98 |
55 | 1,970 | 201 | 328 | 33.4 | 246 | 25.1 | 566 | 57.7 | 849 | 86.6 | 10.3 |
60 | 2,330 | 238 | 388 | 39.6 | 291 | 29.7 | 670 | 68.3 | 1,004 | 102 | 12.9 |
70 | 3,170 | 323 | 528 | 53.8 | 396 | 40.4 | 911 | 92.9 | 1,366 | 139 | 17.3 |
● 安全率=6倍 ●4本吊りは指針により3点で計算しています。
ゴクナン / 強度・重量比較表カタログ
ゴクナン 指定種 | ||
---|---|---|
公称径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
12 | 76.0 | 0.480 |
14 | 104 | 0.690 |
16 | 136 | 0.920 |
18 | 172 | 1.18 |
20 | 212 | 1.43 |
24 | 306 | 2.06 |
26 | 448 | 2.42 |
28 | 519 | 2.81 |
32 | 678 | 3.62 |
36 | 859 | 4.58 |
40 | 1,040 | 5.74 |
45 | 1,320 | 7.27 |
50 | 1,630 | 8.98 |
55 | 1,970 | 10.3 |
60 | 2,330 | 12.9 |
70 | 3,170 | 17.3 |
※( )はJIS G 3525準拠。
6X24 JIS G 3525 A種 | ||
---|---|---|
公称径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
12 | 71.0 | 0.480 |
14 | 96.6 | 0.651 |
16 | 126 | 0.850 |
18 | 160 | 1.08 |
20 | 197 | 1.33 |
24 | 284 | 1.91 |
30 | 444 | 2.99 |
32 | 505 | 3.40 |
36 | 639 | 4.30 |
40 | 789 | 5.31 |
(46) | 1,040 | 7.03 |
(50) | 1,230 | 8.30 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
6X37 JIS G 3525 A種 | ||
---|---|---|
公称径 [mm] |
破断荷重 [kN] |
(参考) 単位質量 [kg/m] |
12 | 76.0 | 0.517 |
14 | 104 | 0.704 |
16 | 136 | 0.920 |
18 | 172 | 1.16 |
20 | 212 | 1.44 |
24 | 306 | 2.07 |
28 | 416 | 2.82 |
30 | 478 | 3.23 |
(35.5) | 669 | 4.53 |
40 | 850 | 5.75 |
44 | 1,030 | 6.96 |
48 | 1,220 | 8.28 |
52 | 1,440 | 9.72 |
60 | 1,910 | 12.9 |
(65) | 2,250 | 15.2 |
(75) | 2,990 | 20.2 |
- 用途例
- プロペラ吊り / コンクリートブロック吊上 / プレス金型吊上 / 橋梁工事 / プラント工事(据付) / 高所玉掛け作業






使用上の注意
- ・吊り角度は60度以内でのご使用を推奨いたします。
- ・大回し吊りなどで鋭利な角が当たる場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。
- ・長くお使い頂くために、アイ部分(フックとの接触部分)のサービング加工をお奨めいたします。